<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://reggianaforever.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reggianaforever.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Nov 2012 11:40:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La diretta web di Reggiana-Tritium</title>
		<link>http://reggianaforever.com/la-diretta-web-di-reggiana-tritium/</link>
		<comments>http://reggianaforever.com/la-diretta-web-di-reggiana-tritium/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 11:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reggiana News]]></category>
		<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[reggiana-tritium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reggianaforever.com/?p=6022</guid>
		<description><![CDATA[La diretta web di Reggiana-Tritium. Dalle ore 14,30 di oggi domenica 18 novembre potrete seguire da questa pagina la diretta Twitter del match fra Reggiana e Tritium.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La diretta web di Reggiana-Tritium</strong>. Dalle ore 14,30 di oggi domenica 18 novembre potrete seguire da questa pagina la diretta Twitter del match fra Reggiana e Tritium.</p>
<p><script charset="utf-8" type="text/javascript" src="http://widgets.twimg.com/j/2/widget.js"></script><script type="text/javascript">// <![CDATA[
new TWTR.Widget({   version: 2,   type: 'profile',   rpp: 4,   interval: 30000,   width: 'auto',   height: 350,   theme: {     shell: {       background: '#990615',       color: '#ffffff'     },     tweets: {       background: '#ffffff',       color: '#212121',       links: '#990615'     }   },   features: {     scrollbar: true,     loop: false,     live: true,     behavior: 'all'   } }).render().setUser('AC_reggiana1919').start();
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reggianaforever.com/la-diretta-web-di-reggiana-tritium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Marino-Reggiana 4-0: adesso basta!</title>
		<link>http://reggianaforever.com/san-marino-reggiana-4-0-un-incubo-senza-fine/</link>
		<comments>http://reggianaforever.com/san-marino-reggiana-4-0-un-incubo-senza-fine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 21:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[Reggiana News]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellini granata]]></category>
		<category><![CDATA[sanmarino-reggiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reggianaforever.com/?p=6017</guid>
		<description><![CDATA[La Reggiana sepolta da 4 gol ed umiliata a San Marino. Una serata da incubo. I tifosi granata non meritano tutto questo. Difficile commentare questa partita. Anzi impossibile. La rabbia e l&#8217;amarezza dopo questi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Reggiana </strong>sepolta da 4 gol ed umiliata a <strong>San Marino</strong>. Una serata da incubo. I tifosi granata non meritano tutto questo.</p>
<p>Difficile commentare questa partita. Anzi impossibile. La rabbia e l&#8217;amarezza dopo questi ennesimi 90 minuti da dimenticare sale a mille.  <strong>Adesso basta</strong>, basta per davvero. Inutile recriminare sulle espulsioni di stasera, sicuramente determinanti, ma non è possibile andare avanti così. Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. Accompagniamo amichevolmente alla porta il Sig. <strong>Zauli</strong>, completamente allo sbando, e <strong>tiriamo per le orecchie una squadra rassegnata alla sua mediocrità</strong>. Qui c&#8217;è da salvare una categoria! A costo di rifare mezza squadra a gennaio sacrificando quel bilancio così perfettamente in ordine, ma che rischia di contare a fine stagione come il due di coppe.</p>
<p>Venendo alla partita c&#8217;è veramente poco da dire. Se non che la <strong>Reggiana</strong> anche stasera ha dimostrato di essere davvero poca cosa e soprattutto di non avere personalità. Granata che iniziano benino per poi affondare prima sotto i colpi dell&#8217;inedito duo <strong>Tomasig</strong> + Collaboratrice dell&#8217;arbitro (il portiere granata è stato espulso al 35&#8242; min per una sopetta frase irriguardosa) e poi sotto le quattro sberle del <strong>San Marino</strong>. Da registrare anche l&#8217;espulsione di <strong>Alessi</strong> dalla panchina ed di <strong>Bani</strong> nella ripresa.<br />
Che brutta serata!!!</p>
<p><em>Un grazie a Foto Studio Elite per la foto di copertina</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reggianaforever.com/san-marino-reggiana-4-0-un-incubo-senza-fine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La diretta web di San Marino Reggiana</title>
		<link>http://reggianaforever.com/la-diretta-web-di-san-marino-reggiana/</link>
		<comments>http://reggianaforever.com/la-diretta-web-di-san-marino-reggiana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 15:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reggiana News]]></category>
		<category><![CDATA[sanmarino-reggiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reggianaforever.com/?p=6013</guid>
		<description><![CDATA[La diretta web di San Marino-Reggiana. Dalle ore 20,30 di oggi lunedì 12 novembre potrete seguire da questa pagina la diretta Twitter del match fra le San Marino e Reggiana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La diretta web di San Marino-Reggiana</strong>. Dalle ore 20,30 di oggi lunedì 12 novembre potrete seguire da questa pagina la diretta Twitter del match fra le San Marino e Reggiana.</p>
<p><script charset="utf-8" type="text/javascript" src="http://widgets.twimg.com/j/2/widget.js"></script><script type="text/javascript">// <![CDATA[
new TWTR.Widget({   version: 2,   type: 'profile',   rpp: 4,   interval: 30000,   width: 'auto',   height: 350,   theme: {     shell: {       background: '#990615',       color: '#ffffff'     },     tweets: {       background: '#ffffff',       color: '#212121',       links: '#990615'     }   },   features: {     scrollbar: true,     loop: false,     live: true,     behavior: 'all'   } }).render().setUser('AC_reggiana1919').start();
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reggianaforever.com/la-diretta-web-di-san-marino-reggiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reggiana-Sud Tirol 2-2: continua l&#8217;agonia granata</title>
		<link>http://reggianaforever.com/reggiana-sud-tirol-2-2-continua-lagonia-granata/</link>
		<comments>http://reggianaforever.com/reggiana-sud-tirol-2-2-continua-lagonia-granata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 16:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[Reggiana News]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellini granata]]></category>
		<category><![CDATA[mattia bani]]></category>
		<category><![CDATA[paolo rossi]]></category>
		<category><![CDATA[reggiana-sudtirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reggianaforever.com/?p=6005</guid>
		<description><![CDATA[La Reggiana in superiorità numerica strappa un pareggio al Sud Tirol dopo aver sofferto per buona parte della partita. I granata escono tra i fischi. Niente da fare, salta anche oggi l&#8217;appuntamento con...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Reggiana</strong> in superiorità numerica strappa un pareggio al <strong>Sud Tirol</strong> dopo aver sofferto per buona parte della partita. I granata escono tra i fischi.</p>
<p>Niente da fare, salta anche oggi l&#8217;appuntamento con la vittoria. Il <strong>Sud Tirol</strong>, l&#8217;avevamo detto, era un avversario scomodo e così è stato. Gli altoatesini hanno dimostrato una superiorità tecnica e fisica a volte schiacciante. L&#8217;inizio della ripresa degli ospiti è stato delle serie &#8220;assalto a forte apache&#8221;. Di contro la solita <strong>Reggiana</strong>&#8230; La solita minestra riscaldata&#8230; Con un po&#8217; di buona volontà in più ma niente di che.</p>
<p>Sud Tirol in vantaggio con al 16&#8242; min con <strong>Branca</strong>. Pareggio dei granata su rigore trasformato da Paolo <strong>Rossi</strong> al 22&#8242; min. Ospiti nuovamente in vantaggio con l&#8217;ex <strong>Maritato</strong> al 41&#8242; min. Nella ripresa il Sud Tirol cerca di chiudere la partita ma per fortuna dei granata è il palo a negare il terzo gol agli altoatesini. Poi dopo l&#8217;espulsione di <strong>Cappelletti</strong> al 58&#8242; min la Reggiana può rifiatare e buttarsi in avanti alla ricerca del pareggio, che arriva grazie ad un colpo di testa di <strong>Bani</strong> sugli sviluppi di un calcio d&#8217;angolo.</p>
<p>L&#8217;impressione è che continuare così sia deleterio per tutti, <strong>Zauli</strong> compreso. Una squadra che non è una squadra e con uno spogliatoio che rischia di scoppiare. L&#8217;esclusione di <strong>Alessi</strong> nella ripresa potrebbe avere strascichi importanti. Questo punto fa sì muovere la classifica ma alimenta anche un agonia che per noi tifosi sembra non aver più fine.</p>
<p><strong>P.S.</strong><br />
<strong>In sala stampa Mister Zauli <a href="http://www.sportreggio.it/wordpress/2012/11/04/reggiana-2/">chiede</a> rispetto&#8230; RISPETTO LO CHIEDE ANCHE E SOPRATTUTTO LA MAGLIA GRANATA!</strong></p>
<p><a href="http://www.sportreggio.it/wordpress/2012/11/04/reggiana-2/" target="_blank">LEGGI LA CRONACA DELLA PARTITA DI SPORTREGGIO.IT</a></p>
<p><strong>Il tabellino<br />
</strong><strong>Marcatori</strong>:<strong> </strong>6&#8242; pt Branca, 22&#8242; pt Rossi (rig.), 41&#8242; pt Maritato, 31&#8242; st Bani.<br />
<strong>REGGIANA (3-4-2-1)</strong>: Tomasig; Bani, Zini (28&#8242; st Antonelli), Mei, Iraci (18&#8242; st Sprocati), Ardizzone, Viapiana, Panizzi; Alessi (1&#8242; st Bovi), Matteini; Rossi. A disposizione: Bellucci, Cossentino, Magliocchetti, De Cenco. Allenatore: Zauli.<br />
<strong>SUD TIROL</strong> <strong>(4-3-3)</strong>: Marcone, Iacopone, Cappelletti, Bassoli, Martin; Bontà (43&#8242; st Bertoni), Uliano, Branca; Fink (32&#8242; st Campo), Maritato (15&#8242; st Kiem), Thiam. A disposizione: Grandi, Tagliani, Candido, Pasi. Allenatore: Vecchi.<br />
<strong>Arbitro</strong>: Andrea Adducci di Paola (Pignone e Carovigno).<br />
<strong>Note</strong>: espulso al 13&#8242; st Cappelletti. Ammoniti Iacoponi, Iuliano, Matteini, Bertoni, Panizzi.</p>
<p><em>Un grazie a SPORTREGGIO.IT per la cronaca e per la foto di copertina</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reggianaforever.com/reggiana-sud-tirol-2-2-continua-lagonia-granata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La diretta web di Reggiana-Sud Tirol</title>
		<link>http://reggianaforever.com/la-diretta-web-di-reggiana-sud-tirol/</link>
		<comments>http://reggianaforever.com/la-diretta-web-di-reggiana-sud-tirol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 11:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reggiana News]]></category>
		<category><![CDATA[reggiana-sudtirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reggianaforever.com/?p=6002</guid>
		<description><![CDATA[La diretta web di Reggiana-Sud Tirol. Dalle ore 14,30 di oggi domenica 4 novembre potrete seguire da questa pagina la diretta Twitter del match fra Reggiana e Sud Tirol.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La diretta web di Reggiana-Sud Tirol</strong>. Dalle ore 14,30 di oggi domenica 4 novembre potrete seguire da questa pagina la diretta Twitter del match fra Reggiana e Sud Tirol.</p>
<p><script charset="utf-8" type="text/javascript" src="http://widgets.twimg.com/j/2/widget.js"></script><script type="text/javascript">// <![CDATA[
new TWTR.Widget({   version: 2,   type: 'profile',   rpp: 4,   interval: 30000,   width: 'auto',   height: 350,   theme: {     shell: {       background: '#990615',       color: '#ffffff'     },     tweets: {       background: '#ffffff',       color: '#212121',       links: '#990615'     }   },   features: {     scrollbar: true,     loop: false,     live: true,     behavior: 'all'   } }).render().setUser('AC_reggiana1919').start();
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reggianaforever.com/la-diretta-web-di-reggiana-sud-tirol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reggiana, serve una prova di forza</title>
		<link>http://reggianaforever.com/reggiana-serve-una-prova-di-forza/</link>
		<comments>http://reggianaforever.com/reggiana-serve-una-prova-di-forza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 11:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bar Sport]]></category>
		<category><![CDATA[lamberto zauli]]></category>
		<category><![CDATA[reggiana-sudtirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reggianaforever.com/?p=6000</guid>
		<description><![CDATA[Oggi sarà senza dubbio una domenica importante per la Reggiana. Per questa Reggiana. Un altra battuta d&#8217;arresto e sicuramente anche le sicurezze del Pres. Barilli vacilleranno. Al &#8220;Città del Tricolore&#8221; arriva il Sud...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi sarà senza dubbio una domenica importante per la <strong>Reggiana</strong>. Per questa Reggiana. Un altra battuta d&#8217;arresto e sicuramente anche le sicurezze del Pres. Barilli vacilleranno.<br />
Al &#8220;Città del Tricolore&#8221; arriva il <strong>Sud Tirol</strong>. Squadra ostica che sta facendo un ottima prima parte di stagione. Un avversario molto difficile da affrontare soprattutto per una truppa granata in queste condizioni. Siamo a metà girone d&#8217;andata e ancora la parola &#8220;squadra&#8221; è difficile da accostare agli undici e più calciatori che scendono in campo con la maglia granata. Mister Zauli ad oggi non è riuscito a dare una ben che minima parvenza di gioco ad una formazione che si affida solo ed esclusivamente alle individualità. E&#8217; questo il fattore che condannerà Zauli se oggi i granata non riusciranno a sovvertire un pronostico che di certo non li vede favoriti.<br />
Di nostro la speranza è quella di assistere ad una prova gagliarda che renda onore a quella storica maglia granata che meriterebbe ben altri scenari. Sempre e comunque Forza Regia!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reggianaforever.com/reggiana-serve-una-prova-di-forza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il video di Cremonese-Reggiana 0-0</title>
		<link>http://reggianaforever.com/il-video-di-cremonese-reggiana-0-0/</link>
		<comments>http://reggianaforever.com/il-video-di-cremonese-reggiana-0-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 12:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[cremonese-reggiana]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reggianaforever.com/?p=5995</guid>
		<description><![CDATA[Il video con gli highlights di Cremonese &#8211; Reggiana 0-0. La Reggiana non approfitta della superiorità numerica e pareggia a reti inviolate nel posticipo di Lega Pro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il video con gli highlights di Cremonese &#8211; Reggiana 0-0. La Reggiana non approfitta della superiorità numerica e pareggia a reti inviolate nel posticipo di Lega Pro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reggianaforever.com/il-video-di-cremonese-reggiana-0-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cremonese-Reggiana 0-0: misero punticino</title>
		<link>http://reggianaforever.com/cremonese-reggiana-0-0-misero-punticino/</link>
		<comments>http://reggianaforever.com/cremonese-reggiana-0-0-misero-punticino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 12:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellini granata]]></category>
		<category><![CDATA[cremonese-reggiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reggianaforever.com/?p=5980</guid>
		<description><![CDATA[La Reggiana non approfitta della superiorità numerica e pareggia a reti inviolate nel posticipo di Lega Pro. Niente da fare. Il malato (granata) non ne vuol proprio sapere di guarire. Alla vigilia probabilmente...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wide"><a href="http://reggianaforever.com/wp-content/uploads/2012/11/mei_cremonese_reggiana.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5981" title="mei_cremonese_reggiana" src="http://reggianaforever.com/wp-content/uploads/2012/11/mei_cremonese_reggiana.jpg" alt="" width="620" height="415" /></a></div>
<p>La Reggiana non approfitta della superiorità numerica e pareggia a reti inviolate nel posticipo di Lega Pro.</p>
<p>Niente da fare. Il malato (granata) non ne vuol proprio sapere di guarire. Alla vigilia probabilmente chiunque avrebbe firmato per un pareggio in quel di Cremona, soprattutto alla luce delle ultime scialbe prestazioni dei granata. Ma dopo aver assistito al match in cui la Reggiana ha giovato della superiorità numerica per più di un tempo non c&#8217;è che da mangiarsi le mani.<br />
E dire che i granata aveva iniziato col piglio giusto la partita mettendo in difficoltà più volte i padroni di casa grazie a ficcanti contropiedi e tiri dalla distanza. Poi dopo l&#8217;espulsione del difensore centrale grigio rosso a pochi minuti dal termine del primo tempo, a nostro dire affrettata, i granata in undici contro dieci non sono mai riusciti a rendersi pericolosi rischiando addirittura nel finale di capitombolare clamorosamente.</p>
<p>Ancora un mezzo passo falso per gli uomini di un Lamberto Zauli sempre più in difficoltà nel cercare di dare un&#8217;identità alla sua squadra. Un mister granata che a nostro avviso anche a Cremona non è esime da colpe. In superiorità numerica con una partita tutta da giocare non in contropiede, come fatto nei primi minuti, ma con la consapevolezza di dover costruire gioco, noi ci saremmo sicuramente affidati ad un uomo come Parola e non avremmo tolto Beppe Alessi. Invece il mister granata ha preferito inserire giocatori come Antonelli e Sprocati&#8230;</p>
<p><a href="http://www.reggionline.com/notizie/2012/10/30/reggiana-a-cremona-non-si-va-oltre-lo-0-0_21206#.UJJpX2k3TO0" target="_blank">Leggi la cronaca della partita su &#8220;reggionline.com&#8221;.</a></p>
<p><strong>Il tabellino<br />
CREMONESE</strong>: Alfonso, Sales, Armenise, Buchel, Cremonesi, Moi, Martinez (dal 47&#8242; Tedeschi), Magallanes (dal 58’. Previtali), Marotta (dal 78’ Bonvissuto), Degeri, Le Noci<br />
A disposizione: Grillo, Visconti, Cangi, Carlini<br />
Allenatore: Scienza<br />
<strong>REGGIANA</strong>: Tomasig, Bani, Panizzi (dal 59’ Antonelli), Ardizzone, Zini, Mei, Iraci, Viapiana, Rossi, Alessi (dal 67’ Sprocati), Ferrara (dal 30&#8242; De Cenco)<br />
A disposizione: Bellucci, Aya, Bovi, Parola<br />
Allenatore: Zauli<br />
<strong>Ammoniti</strong>: Magallanes, Buchel, Viapiana, Alfonso, Mei, Previtali<br />
<strong>Espulsi</strong>: Moi</p>
<p><em>Foto: &#8220;laprovinciadicremona.it&#8221;</em></p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reggianaforever.com/cremonese-reggiana-0-0-misero-punticino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il video di Reggiana-AlbinoLeffe 1-1</title>
		<link>http://reggianaforever.com/il-video-di-reggiana-albinoleffe-1-1/</link>
		<comments>http://reggianaforever.com/il-video-di-reggiana-albinoleffe-1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 19:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[reggiana-albinoleffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reggianaforever.com/?p=5989</guid>
		<description><![CDATA[La Reggiana non sa più vincere, Zini illude i granata, ma l’Albinoleffe pareggia. Ennesima prestazione imbarazzante degli undici di Zauli. Capitan Zini al 66? minuto, in mischia, illude Zauli &#38; C. Passano però appena 10 minuti ed ecco il pareggio ospite...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Reggiana</strong> non sa più vincere, <strong>Zini</strong> illude i granata, ma l’Albinoleffe pareggia. Ennesima prestazione imbarazzante degli undici di <strong>Zauli</strong>. Capitan <strong>Zini</strong> al 66? minuto, in mischia, illude Zauli &amp; C. Passano però appena 10 minuti ed ecco il pareggio ospite con <strong>Pacilli</strong> bravo a girare in rete un assist del neo entrato Cisse con una difesa granata non senza colpe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reggianaforever.com/il-video-di-reggiana-albinoleffe-1-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reggiana-Albinoleffe 1-1: encefalogramma piatto</title>
		<link>http://reggianaforever.com/reggiana-albinoleffe-1-1-encefalogramma-piatto/</link>
		<comments>http://reggianaforever.com/reggiana-albinoleffe-1-1-encefalogramma-piatto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 16:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reggiana News]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellini granata]]></category>
		<category><![CDATA[danilo zini]]></category>
		<category><![CDATA[reggiana-albinoleffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reggianaforever.com/?p=5974</guid>
		<description><![CDATA[La Reggiana non sa più vincere, Zini illude i granata, ma l&#8217;Albinoleffe pareggia. Ennesima prestazione imbarazzante degli undici di Zauli. Se anche oggi la Reggiana avesse vinto, la nostra valutazione non sarebbe stata...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Reggiana</strong> non sa più vincere, <strong>Zini</strong> illude i granata, ma l&#8217;Albinoleffe pareggia. Ennesima prestazione imbarazzante degli undici di <strong>Zauli</strong>.</p>
<p>Se anche oggi la Reggiana avesse vinto, la nostra valutazione non sarebbe stata tanto diversa. Come poi la stessa classifica che anche con due punti in più ci avrebbe visto bene o male nella stessa posizione attuale.<br />
Il problema, purtroppo, è più grave e radicato. Questa squadra, se mai la si possa chiamare squadra, è in piena crisi sia di gioco che di testa. Se per 90 minuti non si sono visti tre passaggi consecutivi, è innegabile che qualche problema c&#8217;è. Formazione, quella granata, anche oggi di una pochezza disarmante con un centrocampo inesistente ed un reparto avanzato ancora peggiore. Squadra statica e prevedibile. Se l&#8217;Albinoleffe avesse avuto più coraggio probabilmente avrebbe fatto sua l&#8217;intera posta.</p>
<p>Che dire della partita&#8230; poco se non pochissimo. Primo tempo da sbadigli con gli ospiti a fare il match senza comunque mai pungere, ed i granata a fare a gara a chi corre di meno. E nel grigiore generale ha trovato posto anche l&#8217;arbitro con una direzione di gare allucinante almeno stando alla scelta delle ammonizioni. Ci chiediamo come abbia fatto ad assegnare 5 cartellini gialli (4 ai granata) nel corso dei primi 45 minuti di gioco senza la presenza di un ben che minimo agonismo tra le parti.<br />
Nella ripresa la musica non è che cambi di molto, ma i granata che continuano nella loro pochezza di manovra, almeno dai calci da fermo si fanno vedere là davanti. E proprio grazie ad uno di questi è capitan <strong>Zini</strong> al 66&#8242; minuto, in mischia, ad illudere Zauli &amp; C. Passano però appena 10 minuti ed ecco il pareggio ospite con <strong>Pacilli</strong> bravo a girare in rete un assist del neo entrato Cisse con una difesa granata non senza colpe.</p>
<p>Dopo ormai otto giornate di campionato qualche conclusione la si deve trarre. E per la Reggiana ovviamente non è positiva. A metà del girone d&#8217;andata la squadra granata non è una squadra ed i pochi acquisti estivi tanto conclamati si stanno rivelando un clamoroso buco nell&#8217;acqua.</p>
<p>Si chiude così questa ennesima domenica di delusione per il popolo granata che dopo aver sostenuto gli uomini di Zauli per tutta la partita li ha giustamente rimandati negli spogliatoi sotto una pioggia di fischi.</p>
<p><strong>Il tabellino<br />
</strong><strong>REGGIANA</strong>: Tomasig, Bani, Panizzi, Ardizzone, Zini (dal 79&#8242; Antonelli), Mei, Iraci (dalL&#8217;85&#8242; Parola), Viapiana, Rossi, Alessi, Matteini<br />
Allenatore: Zauli<br />
<strong>ALBINOLEFFE</strong>: Offredi, Salvi, Regonesi, Belotti M., Allievi, Gazo, Maietti, Girasole, Belotti A.(dalL&#8217;86&#8242; Diakite), Martinovic (dal 63&#8242; Cisse), Pesenti (dal 45&#8242; Pacilli)<br />
Allenatore: Pala<br />
<strong>Ammoniti</strong>: Ardizzone, Matteini, Mei, Alessi, Gazo (A), Allievi (A), Belotti M. (A), Maietti (A)<br />
<strong>Marcatori</strong>: 61&#8242; Zini (R), 77&#8242; Pacilli (A)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reggianaforever.com/reggiana-albinoleffe-1-1-encefalogramma-piatto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
